Tournoi de Touraine 2009
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | EXT | EXR |
| 1 | Lebert Yannick | 3K | | 49An | 4 | 11+b0 | 13+w0 | 5+b0 | 4+b3 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 2 | Papin Michael | 1K | | 37To | 3 | 7-w0 | 12+w0 | 11+w2 | 8+w1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Zhang Liang | 3K | | 37To | 3 | 5-w0 | 11+b0 | 10+b0 | 7+b2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | Desveaux Vivien | 2D | | 69Ly | 3 | 9+b4 | 6+w1 | 7+b0 | 1-w3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Chauvin Alban | 4K | | 92Bo | 2 | 3+b0 | 8+b0 | 1-w0 | 9-b4 | 1 | 2 | 24 | 10 |
| 6 | Blanchard Benjamin | 1K | | 37To | 2 | 12+b0 | 4-b1 | 9-b4 | 10+w2 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 7 | Daguenet Mathieu | 1D | | 92An | 2 | 2+b0 | 9+b4 | 4-w0 | 3-w2 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 8 | Babin Guillaume | 3K | | 37To | 2 | 10+b0 | 5-w0 | 12+b0 | 2-b1 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 9 | Noguchi Motoki | 7D | | 37To | 2 | 4-w4 | 7-w4 | 6+w4 | 5+w4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Speno Willy | 4K | | 44MN | 1 | 8-w0 | 18+b0 | 3-w0 | 6-b2 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 11 | Héaulmé Alain | 3K | | 44NE | 1 | 1-w0 | 3-w0 | 2-b2 | 25+w2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 12 | Robert Bruno | 1K | | 49An | 1 | 6-w0 | 2-b0 | 8-w0 | 13+b0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Lebert Bernard | 2K | | 37To | 0 | 0- | 1-b0 | 0- | 12-w0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Sagit Julien | 2K | | 76Ro | 0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vannier Mathieu | 11K | | 37To | 3 | 27+b0 | 24-w0 | 21+w1 | 22+b2 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 16 | Branchut William | 12K | | 37To | 3 | 28+w0 | 19+b0 | 17+b3 | 29-w3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | Bendaoud Loïc | 8K | | 49An | 3 | 26+w0 | 22+b0 | 16-w3 | 20+w1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Mouton Guillaume | 5K | | 86Po | 3 | 25+w1 | 10-w0 | 23+w1 | 19+w4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Crubellier Etienne | 13K | | 63Ce | 2 | 21+b0 | 16-w0 | 28+b0 | 18-b4 | 2 | 2 | 17 | 2 |
| 20 | Picard Mehdi | 10K | | 37To | 2 | 24+b0 | 26-b0 | 27+w0 | 17-b1 | 2 | 2 | 14 | 5 |
| 21 | Héaulmé Mélissa | 13K | | 44NE | 2 | 19-w0 | 31+b0 | 15-b1 | 27+b2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 22 | Venant Patrick | 8K | | 37To | 2 | 23+b0 | 17-w0 | 24+w0 | 15-w2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 23 | Gajdos Chantal | 7K | | 63Ce | 2 | 22-w0 | 25+b0 | 18-b1 | 26+w0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 24 | Lahlaf Yacine | 9K | | 86Po | 2 | 20-w0 | 15+b0 | 22-b0 | 28+w2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | Morere Jean-paul | 7K | | 37To | 1 | 18-b1 | 23-w0 | 26+b0 | 11-b2 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 26 | Arcas Renaud | 8K | | 44NE | 1 | 17-b0 | 20+w0 | 25-w0 | 23-b0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 27 | Bourdeix Sébastien | 10K | | 36Ch | 1 | 15-w0 | 28+b0 | 20-b0 | 21-w2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Meng Lina | 11K | | 44NE | 0 | 16-b0 | 27-w0 | 19-w0 | 24-b2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Vila Hugo | 16K | | 63Ce | 4 | 37+w0 | 42+b0 | 30+w0 | 16+b3 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 30 | Stalder Yves | 16K | | 63Ce | 3 | 40+w0 | 38+w1 | 29-b0 | 35+w2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 31 | Berthomier Frederic | 14K | | 75Al | 3 | 42+b0 | 21-w0 | 37+w1 | 33+w4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 32 | Bossut Patrick | 18K | | 63Ce | 3 | 38-b0 | 33+w0 | 36+b0 | 34+w2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | Lejeune Jean-françois | 19K | | 37To | 2 | 35+w0 | 32-b0 | 41+w4 | 31-b4 | 3 | 2 | 14 | 2 |
| 34 | Colas Brigitte | 21K | | 37To | 2 | 41+w2 | 35-b0 | 39+w0 | 32-b2 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| 35 | Ben_kemoun Paule-annick | 19K | | 49An | 2 | 33-b0 | 34+w0 | 38+w0 | 30-b2 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| 36 | Pion-rotet Antonin | 19K | | 37To | 2 | 39+w1 | 37-b1 | 32-w0 | 41+w4 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| 37 | Richard Sylvain | 16K | | 44MN | 2 | 29-b0 | 36+w1 | 31-b1 | 40+w0 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 38 | Santacruz Maryem | 18K | | 37To | 2 | 32+w0 | 30-b1 | 35-b0 | 39+w2 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 39 | Faucheux Etienne | 21K | | 75Op | 1 | 36-b1 | 41+w2 | 34-b0 | 38-b2 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 40 | Verrier Frédéric | 16K | | 63Ce | 1 | 30-b0 | 0- | 42+b1 | 37-b0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 41 | Vila Noé | 24K | | 63Ce | 0 | 34-b2 | 39-b2 | 33-b4 | 36-b4 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 42 | Badaire Gilles | 14K | | 49An | 0 | 31-w0 | 29-w0 | 40-w1 | 0- | 3 | 0 | 3 | 0 |
OpenGotha 3.08
21-06-2009 20:21